Необходимо для специалистов НРС
строительной сферы (НОСТРОЙ) и проектировщиков (НОПРИЗ),
так же для вступления специалистов в реестр НРС НОСТРОЙ и НОПРИЗ
Обучение с практикой
Нас рекомендуют 93% довольных экзаменом
| № | Название документа | Форма подачи |
|---|---|---|
| 1. | Заявление | Подпись заверяется нотариусом. |
| 2. | Форма ознакомления с правилами обработки ПД* | Оригинал |
| 3. | Диплом | Копия, заверяется нотариально |
| 4. | Паспорт | Копия |
| 5. | Свидетельство НОК | - |
| 6. | СНИЛС | - |
| 7. | Трудовая книжка | Копии всех листов, заверяются руководителем или нотариально. |
| 8. | Трудовой договор | Заверяется работодателем |
| 9. | Справка МВД | Оригинал с синей печатью либо в электронном виде, записанная на флэш-накопитель с ЭЦП. |
| 10. | Если была смена фамилии, то подтверждение этого | Копия |
| Уровень ответственности | Размер одного контракта, млн ₽ (max) | Требуемое количество сотрудников при возведении опасных, сложных и уникальных объектов (кроме атомных) |
|---|---|---|
| 1. | 90 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет в стройсфере. |
| 2. | 500 | 2 руководителя* и трое дополнительно. |
| 3. | 3 000 | 3 руководителя*, дополнительно пятеро квалифицированных строителей. |
| 4. | 10 000 | Руководителей* трое, специалистов 6. |
| 5. | >10 000 | От 3 руководителей* и 7 спецов. |
| Уровень ответственности | Размер одного контракта, млн ₽ (max) | Требуемое количество сотрудников при возведении опасных, сложных и уникальных объектов (кроме атомных) |
|---|---|---|
| 1. | Не превышает 25 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет стаж ИТР. |
| 2. | Не превышает 50 | 2 руководителя* и четверо дополнительно специалиста. |
| 3. | Не превышает 300 | 2 руководителя*, дополнительно пятеро специалистов. |
| 4. | > 300 | 2 руководителя*, дополнительно семь специалистов |
| Уровень ответственности | Размер одного контракта, млн ₽ (max) | Требуемое количество сотрудников при возведении опасных, сложных и уникальных объектов (кроме атомных) |
|---|---|---|
| 1. | Не превышает 25 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет стаж ИТР. |
| 2. | Не превышает 50 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет стаж ИТР. |
| 3. | Не превышает 300 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет стаж ИТР. |
| 4. | > 300 | 2 работника на руководящих должностях* и трое с высшим образованием и стажем > 5 лет стаж ИТР. |
Заполните форму и мы вам расскажем, как успешно пройти независимую оценку квалификации